
レア度 | 武器 | コスト |
星5 | 双剣 | 15 |
入手 | ||
ゲームシリーズ5周年記念!スキルアンケートスカウト | ||
呼称 | ||
5周年レイン | ||
リーダースキル | ||
パーティ内の火属性キャラの攻撃+10% |
レア度 | 武器 | コスト |
星5 | 片手棍 | 15 |
入手 | ||
ポップでキュートな4人組 Fairy Magic | ||
呼称 | ||
バンドシリカ、PSO2シリカ | ||
リーダースキル | ||
30コンボ以上でパーティの攻撃+10% |
レア度 | 武器 | コスト |
星5 | 片手剣 | 15 |
入手 | ||
ポップでキュートな4人組 Fairy Magic | ||
呼称 | ||
バンドシリカ、PSO2シリカ | ||
リーダースキル | ||
30コンボ以上でパーティの攻撃+10% |